DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor « Güncel ve Son Dakika Haberleri

22 Kasım 2024 - 02:35

DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor

En Çok İlği Çekenler

DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor

UZMAN İSİMDEN KRİTİK AÇIKLAMA
Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ile alakalı Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, ”Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli” açıklamasını yapmıştı.

SON DEPREMLER
2022.10.05 16:51:38 38.6027 45.0587 12.3 -.- 4.7 4.7 IRAN İlksel
2022.10.05 16:38:44 37.4807 38.6180 5.0 -.- 2.4 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.10.05 16:07:59 38.0557 32.1290 15.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.10.05 16:04:06 37.6748 32.2468 6.2 -.- 1.4 -.- ILYASBABA-MERAM (KONYA) İlksel
2022.10.05 15:55:53 38.2570 45.3723 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel

2022.10.05 15:06:43 40.8372 42.7840 5.0 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 14:46:15 36.1005 33.5623 4.8 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.05 14:43:03 38.0732 26.2248 2.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.05 14:26:00 38.3192 45.2185 5.0 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel

2022.10.05 14:05:34 37.1353 28.3992 7.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.10.05 13:42:58 40.8168 42.7998 5.4 -.- 2.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 13:24:44 38.5785 45.0258 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel

150 Okunma

UZMAN İSİMDEN KRİTİK AÇIKLAMA
Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ile alakalı Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, ”Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli” açıklamasını yapmıştı.

SON DEPREMLER
2022.10.05 16:51:38 38.6027 45.0587 12.3 -.- 4.7 4.7 IRAN İlksel
2022.10.05 16:38:44 37.4807 38.6180 5.0 -.- 2.4 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.10.05 16:07:59 38.0557 32.1290 15.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.10.05 16:04:06 37.6748 32.2468 6.2 -.- 1.4 -.- ILYASBABA-MERAM (KONYA) İlksel
2022.10.05 15:55:53 38.2570 45.3723 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel

2022.10.05 15:06:43 40.8372 42.7840 5.0 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 14:46:15 36.1005 33.5623 4.8 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.05 14:43:03 38.0732 26.2248 2.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.05 14:26:00 38.3192 45.2185 5.0 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel

2022.10.05 14:05:34 37.1353 28.3992 7.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.10.05 13:42:58 40.8168 42.7998 5.4 -.- 2.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 13:24:44 38.5785 45.0258 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel

Sonra ki Sayfa !!!

Okumaya devam etmek için yukarıda ki görsele t'klay'n ve ilerleyiniz >>>